|
A constructer of travel trailers and park model units, Mayflower came to the marketplace in 1981. Ranging from 31 to 44 feet in length, the Maverick park model floor plans featured up to two slide-out sections for increased interior space. Production of Mayflower mobile residences ended after the 1990 model year.
|
LENGTH |
WIDTH | AXLE(S) | WEIGHT | SELF CONT. | SLIDES |
||||
| 2 | No | ||||||||
| 2 | No | ||||||||
| 2 | No | ||||||||
| 2 | No | ||||||||
| 2 | No | ||||||||
| 2 | No | ||||||||
| 2 | No | ||||||||
| 2 | No | ||||||||
| 2 | No | ||||||||
| 2 | No | ||||||||
| 2 | No | ||||||||
| 2 | No | ||||||||
| 2 | No | ||||||||
| 2 | No | ||||||||
| 2 | No | ||||||||
| 2 | No | ||||||||
| 2 | No | ||||||||
| 2 | No | ||||||||
| 2 | No | ||||||||
| 2 | No | ||||||||
| 2 | No | ||||||||
| 2 | No | ||||||||
| 3 | No | ||||||||
| 3 | No | ||||||||
| 3 | No | ||||||||
| 3 | No | ||||||||
| 3 | No | ||||||||
| FIFTH WHEEL Series | |||||||||
| 2 | No | ||||||||
| 2 | No | ||||||||
| 2 | No | ||||||||
LENGTH |
WIDTH | COACH DESIGN | AXLE(S) | WEIGHT | SELF CONT. | SLIDES |
|||
| FIFTH WHEEL | |||||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | |||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | |||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | |||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | |||||||
| Your ZIP Code is used to provide you with information specific to your location. | ||||
|
|
||||