1988 Komfort Prices, 1988 Komfort Values & SpecsSelect a 1988 Komfort Year & Model |
|
Since 1966, Komfort has assembled quality built recreational vehicles. The Komfort name would be attached to numerous products including travel trailers, fifth wheel trailers, Class A motorhomes and park models. Shortly after leaving the business of motorhome production, Komfort joined Thor Industries in 1993 specializing in recreational trailers.
|
LENGTH |
COACH DESIGN | FLOOR PLAN | SELF CONT. | SLIDES |
|||||
| Motor Home (Class A) | Rear Bathroom | Yes | |||||||
| Motor Home (Class A) | Double Beds | Yes | |||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | |||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | |||||||
| Motor Home (Class A) | Center Bathroom | Yes | |||||||
| Motor Home (Class A) | Twin Beds | Yes | |||||||
| Motor Home (Class A) | Rear Bathroom | Yes | |||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | |||||||
| Motor Home (Class A) | Double Beds | Yes | |||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | |||||||
| Motor Home (Class A) | Center Bathroom | Yes | |||||||
| Motor Home (Class A) | Center Bathroom | Yes | |||||||
| Motor Home (Class A) | Center Bathroom | Yes | |||||||
LENGTH |
WIDTH | COACH DESIGN | AXLE(S) | WEIGHT | SELF CONT. | SLIDES |
|||
| FIFTH WHEEL | |||||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | |||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | |||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | |||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | |||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | |||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | |||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | |||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | |||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | |||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | |||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | |||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | |||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | |||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | |||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | |||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | |||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | |||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | |||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | |||||||
| TRAVEL TRAILERS | |||||||||
| Travel Trailers | 1 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
LENGTH |
COACH DESIGN | FLOOR PLAN | SELF CONT. | SLIDES |
|||||
| Truck Camper - Cab Over | Side Dinette | Yes | |||||||
| Truck Camper - Cab Over | Split Kitchen | Yes | |||||||
| Truck Camper - Cab Over | Split Kitchen | Yes | |||||||
| Truck Camper - Cab Over | Side Dinette | Yes | |||||||
| Truck Camper - Cab Over | Side Dinette | Yes | |||||||
| Truck Camper - Cab Over | Side Dinette | Yes | |||||||
| Your ZIP Code is used to provide you with information specific to your location. | ||||
|
|
||||