|
A popular product outfitter for the recreational vehicle market, Holiday Rambler was founded in 1953. Holiday Rambler rose to prominence innovating many industry-first features such as built-in refrigerators. Building Class A, Class B and Class C motorhomes, the product line-up of Holiday Rambler also includes trailers of the travel and fifth wheel variety. A company once owned by Harley-Davidson and Monaco Coach Corporation, Holiday Rambler is currently part of Navistar International.
|
LENGTH |
COACH DESIGN | FLOOR PLAN | SELF CONT. | SLIDES |
|||||
| ATLANTIS Series | |||||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Rear Bathroom | Yes | 1 | ||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Split Kitchen | Yes | 2 | ||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Split Kitchen | Yes | 2 | ||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Center Bathroom | Yes | |||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Split Kitchen | Yes | 1 | ||||||
| Mini Motor Home (Class C) | Center Kitchen | Yes | 1 | ||||||
| ADMIRAL SE Series | |||||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 3 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 3 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 3 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 3 | ||||||
| AMBASSADOR Series | |||||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 4 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 3 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| ENDEAVOR Series | |||||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 3 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 3 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 3 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 4 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 4 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 3 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 3 | ||||||
| IMPERIAL Series | |||||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 3 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 3 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 4 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 3 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 3 | ||||||
| NAVIGATOR Series | |||||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 3 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 3 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 3 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 3 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 4 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 4 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 3 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 3 | ||||||
| NEPTUNE Series | |||||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 4 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 3 | ||||||
| SCEPTER Series | |||||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 3 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 3 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 3 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 4 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 3 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 3 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| TRAVELER Series | |||||||||
| Motor Home (Class A) | Rear Bathroom | Yes | |||||||
| Motor Home (Class A) | Rear Bathroom | Yes | |||||||
| Motor Home (Class A) | Rear Bathroom | Yes | |||||||
| Motor Home (Class A) | Rear Bathroom | Yes | |||||||
| Motor Home (Class A) | Rear Bathroom | Yes | |||||||
| Motor Home (Class A) | Rear Bathroom | Yes | |||||||
| Motor Home (Class A) | Rear Bathroom | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Rear Bathroom | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Rear Lounge | Yes | 1 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Rear Lounge | Yes | 1 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Rear Lounge | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Rear Lounge | Yes | 2 | ||||||
| VACATIONER Series | |||||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 3 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 3 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 2 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 3 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 3 | ||||||
| Motor Home (Class A) | Queen Bed | Yes | 3 | ||||||
LENGTH |
WIDTH | COACH DESIGN | AXLE(S) | WEIGHT | SELF CONT. | SLIDES |
|||
| FIFTH WHEEL | |||||||||
| ALUMASCAPE Series | |||||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 2 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 2 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 2 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 2 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 2 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 2 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 2 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 3 | ||||||
| NEXT LEVEL Series | |||||||||
| Fifth Wheel | 3 | Yes | |||||||
| Fifth Wheel | 3 | Yes | |||||||
| Fifth Wheel | 3 | Yes | |||||||
| PRESIDENTIAL Series | |||||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 2 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 2 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 4 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 3 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 4 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 3 | ||||||
| SAVOY Series | |||||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Fifth Wheel | 2 | Yes | 1 | ||||||
| TRAVEL TRAILERS | |||||||||
| ALUMASCAPE Series | |||||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 2 | ||||||
| NEXT LEVEL Series | |||||||||
| Travel Trailers | 3 | Yes | |||||||
| PRESIDENTIAL Series | |||||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 1 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 2 | ||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | 2 | ||||||
| Your ZIP Code is used to provide you with information specific to your location. | ||||
|
|
||||