LENGTH |
WIDTH | COACH DESIGN | AXLE(S) | WEIGHT | SELF CONT. | SLIDES |
|||
| TRAVEL TRAILERS | |||||||||
| EZ LITE Series | |||||||||
| Travel Trailers | 1 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 1 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 1 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 1 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 1 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 1 | Yes | |||||||
| EZ TRAVELER Series | |||||||||
| Travel Trailers | 1 | No | |||||||
| Travel Trailers | 1 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 1 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 1 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| RUSH Series | |||||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 2 | Yes | |||||||
| SUN LITE Series | |||||||||
| Travel Trailers | 1 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 1 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 1 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 1 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 1 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 1 | Yes | |||||||
| SUN LITE SPECIAL EDITION Series | |||||||||
| Travel Trailers | 1 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 1 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 1 | Yes | |||||||
| SUN RAY Series | |||||||||
| Travel Trailers | 1 | No | |||||||
| Travel Trailers | 1 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 1 | Yes | |||||||
| Travel Trailers | 1 | Yes | |||||||
LENGTH |
COACH DESIGN | FLOOR PLAN | SELF CONT. | SLIDES |
|||||
| EAGLE RIVER Series | |||||||||
| Truck Camper - Cab Over | Side Dinette | Yes | |||||||
| Truck Camper - Cab Over | Side Dinette | No | |||||||
| Truck Camper - Cab Over | Side Dinette | Yes | |||||||
| Truck Camper - Cab Over | Side Dinette | Yes | |||||||
| Your ZIP Code is used to provide you with information specific to your location. | ||||
|
|
||||